Centros coordinadores de salvamento marítimo.
Centros | Frecuencia VHF | Horas de emisión(UTC) |
CLCS Coruña | Ch. 16-13 | 00.05-04.05-08.05-16.05-20.05 |
CLCS Algeciras | Ch. 16-74 | 03.15-05.15-07.15-11.15-15.15-19.15-23.15 |
CRCS Almería | Ch. 16-74-(10) | Horas impares y 15 minutos |
CLCS Barcelona | Ch. 16-10 | Verano: 05.00-09.00-14.00-19.00 Invierno: 06.00-10.00-15.00-20.00 |
CRCS Bilbao | Ch. 16-10 | Horas pares y 33 minutos |
CLCS Cádiz | Ch. 16-74 | 03.15-07.15-11.15-15.15-19.15-23.15 |
CLCS Cartagena | Ch. 16-10 | 01.15-05.15-09.15-13.15-17.15-21.15 |
CLCS Castellón | Ch. 16-74 | Verano: 05.03-09.03-15.03-19.03 Invierno: 06.03-10.03-16.03-20.03 |
CZCS Finisterre | Ch. 16-11 | 02.33-06.33-10.33-14.33-18.33-22.33 |
CRCS Gijón | Ch. 16-10 | Horas pares y 15 minutos |
CLCS Huelva | Ch. 16-11 | 04.15-08.15-12.15-16.15-20.15 |
CECS Palamós | Ch. 16-13 | Verano: 06.30-09.30-13.30-18.30 |
CLCS Palma | Ch. 16-10 | Verano: 06.35-09.35-14.35-19.35 Invierno: 07.35-10.35-15.35-20.35 |
CRCS Tenerife | Ch. 16-11(67-18) | 00.15-04.15-08.15-12.15-16.15-20.15 |
CLCS Santander | Ch. 16-11 | 02.45-04.45-06.45-08.45-10.45-14.45-18.45-22.45 |
CZCS Tarifa | Ch. 16-10-(67) | Horas pares y 15 minutos |
CLCS Tarragona | Ch. 16-13 | Verano: 04.33-08.33-14.33-19.33 Invierno: 05.33-09.33-15.33-20.33 |
CRCS Valencia | Ch. 16-10 | Horas pares y 15 minutos |
CLCS Vigo | Ch. 16-10 | 00.15-04.15-08.15-12.15-16 |
Información obtenida del Ministerio de Fomento
En caso de discrepancias siempre prevalece la información publicada por el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible